istabreeze
Set 1500W 24V/48V Windsafe Korumalı Rüzgar Türbini + Wind Pro Şarj Kontrol Cihazı iSTA-BREEZE
Set 1500W 24V/48V Windsafe Korumalı Rüzgar Türbini + Wind Pro Şarj Kontrol Cihazı iSTA-BREEZE
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Orijinal iSTA Breeze 1500W Windsafe Korumalı Rüzgar Türbini
Orijinal rüzgar jeneratörü iSTA Breeze Rüzgar Koruması Yeni rüzgar jeneratörü IstaBreeze® WindSafe' 1500 ü tanıtmaktan mutluluk duyar. Yeni detay IstaBreeze® WindSafe, uzun süreli profesyonel kullanım için bir rüzgar jeneratörü olup, zor miktarlarda bile güvenilir bir şekilde otomatik ve katılımsız bir şekilde enerji sağlar.
WindSafe IstaBreeze® rüzgar türbini modelimiz, devrim niteliğinde bir türbin koruma sistemine sahiptir, rotor, tüm yapıyı rüzgar fırtınasında veya şiddetli rüzgarda 90 derece yükseltilir, kanatlara göre rüzgara göre, önden salınımları ve dönüş azaltan hareketli bir platformda desteklenir. Bu türbini güçlü rüzgarlardan korur. Bu sağlam yapı, türbinlerimizin uzun ömürlü olmasını sağlar ve rüzgar jeneratörleri benzersiz bir sistem haline gelir.
Jeneratör bileşenlerinin boyutlandırması ve jeneratörün alüminyum bünyesinde bulunan oluklar boyunca ısıl gelişmeler, yüksek ortam sıcaklıklarında bile uzun ömürlü kullanım sağlar.
Klavuzu kullanmak için tıklayın -
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ - RÜZGAR TÜRBİNİ | |
| Voltaj | 24 V (AC) - 48 V (AC) |
| Akım | 60 A (24 V) 30 A (48 V) |
| Değerlendirilen Güç | 1500w |
| Maksimum güç | 1600W |
| Otomatik Yol Devresi | 14 m/s (rotor yatırılarak) |
| Güç İletimi | Kayma işlemlerinin dolayısıyla kablonun devam etmesi mümkün değildir. (destek elemanına monte edilmiş) |
| Alternatör Gövdesi | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum - Döküm |
| Paket Ölçüleri | 1.Paket: 60 x 40 x 30 cm (26,5 kg) 2.Paket: 110 x 19 x 12 cm (3,5 kg) Toplam: 30 kg |
| RÜZGAR HIZI | |
| Başlangıç Rüzgar Hızı | 3 m/s |
| Maksimum Hız | 13-14 m/s |
| KANAT ÖZELLİKLERİ | |
| Ağırlık | 750 gr (1 kanat) |
| Genişlik | 14,3 cm |
| Malzeme | Karbon |
| Rotor Çapı | 220 cm |
| Ses Düzeyi | 40 dB |
| Azak | 107 cm |
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ - ŞARJ KONTROL CİHAZI | |
| Ağırlık | 7 kilo |
| Akü minimum | 21V (24V için) // 42V (48V için) |
| Boşaltma Yükü | 2 KW fren Yük Kapasitesi |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ + 45 ° C /% 35 ~ 85 BN |
| Ekran | LCD ekran Amper, Watt, akümülatör, Fren, Sıcaklık gösterir |
| Entegre manuel durdurma | Tehlikeli Rüzgarlar (fırtına) ve bakım zamanlarında |
| Fren fonksiyonu (elektromanyetik kısa devre,) | ( 24V için) 28.8 V Fren çıkışı (otomatik) 26.9 V Fren çıkışı (otomatik) Not : lityum pillere göre özel olarak programlanabilir // ( 48V için)58 V Fren girişi (otomatik) 55 V Fren çıkışı (otomatik) Not : lityum pillere göre özel olarak programlanabilir |
| Kablo Girişi | 10 mm (Akü) 6mm (Türbin ve Boşaltma) 4mm (Topraklama) |
| Maks. Rüzgar Türbininin Giriş Gücü | 2 kW |
| Nominal Akü Voltajı | 24 VDC // 48 VDC |
| Ölçüler | 30x30x20 cm |
| Şarj gerilimi rüzgar amperleri maks. | 80 A 24V için / 40 A 48V için |
| şarj işareti | 25,2V = 24V / 52,8V = 48V |
| Soğutma | Dış film soğutma bağlantıları |
| Isı sensörü | ısı sensörü devreye alma devreye alma:50 derece(otomatik fren) ısı sensörlü devreden çıkış :45 derece (otomatik) |
| PAKET İÇERİĞİ | |
| Montaj Vidalar | 1 Set |
| Burun | 1 Adet |
| Flanş | 1 Adet |
| Alternatör | 1 Adet |
| Kanatlar | 3 Adet |
| Kullanım Klavuzu | 1 Adet |
| Kuyruk - Kuyruk Borusu | 1 adet |
| Şarj Kontrol Cihazı | 1 adet |
| GEREKLİ EKİPMANLAR | |
| Akü | Min. 4800W - Maks. 9600W |
| https://www.istabreeze.com.tr/online/40Kg-Direk-Seti.pdf | |
Share
